デスクトップ版 Photoshop のツール一覧です。
ツールパネルの見た目の違い
ツールパネルは選択されているワークスペースによって見た目(ツールバー)が異なります。ツールバーは[ツールバーを編集…]から好みの組み合わせにカスタマイズすることができます。
また、ツールパネルは[>>]や[<<]をクリックすることで、1列表示と2列表示を切り替えることができます。
選択・切り抜き・情報収集系のツール
アイコン | ツール名 | 概要 | ショートカット |
---|---|---|---|
移動 | 選択範囲またはレイヤーを移動 | V | |
アートボード | 複数のカンバスを作成、移動、サイズ変更 | V | |
長方形選択 | 長方形の選択範囲を作成 | M | |
楕円形選択 | 楕円形の選択範囲を作成 | M | |
一行選択 | 高さ1ピクセルの横向きの選択範囲を作成 | なし | |
一列選択 | 幅1ピクセルの縦向きの選択範囲を作成 | なし | |
なげなわ | フリーハンドで選択範囲を作成 | L | |
多角形選択 | まっすぐな輪郭の選択範囲を作成 | L | |
マグネット選択 | 画像のエッジにスナップして選択範囲を作成 | L | |
オブジェクト選択 | 定義された領域内のオブジェクトを検索して自動的に選択 | W | |
クイック選択 | 画像内のエッジを探して追従し、選択範囲を作成 | W | |
自動選択 | 似た色の画像領域を選択 | W | |
切り抜き | 画像のエッジをトリミングまたは拡大 | C | |
遠近法の切り抜き | 画像を切り抜き、遠近法によるゆがみを補正 | C | |
スライス | 画像を Web デザイン用に適した小さな部分にカット | C | |
スライス選択 | 画像のスライスを選択、移動、サイズ変更 | C | |
フレーム | 画像のプレースホルダーフレームを作成 | K | |
スポイト | 画像からカラーをサンプリング | I | |
3D マテリアルスポイト | 選択したマテリアルを 3D オブジェクトから読み込み | I | |
カラーサンプラー | 画像内のカラーの値を表示 | I | |
ものさし | 画像内の距離や角度を測定 | I | |
注釈 | 画像またはファイルに添えられるテキスト注釈を作成 | I | |
カウント | 画像に含まれるオブジェクトの数をカウント | I | |
アイコン | ツール名 | 概要 | ショートカット |
ペイント・レタッチ系のツール
アイコン | ツール名 | 概要 | ショートカット |
---|---|---|---|
スポット修復ブラシ | しみや汚れを除去 | J | |
修復ブラシ | 画像の別部分のピクセルを使用して欠陥を補修 | J | |
パッチ | 選択した領域を画像の別部分から取得したパターンやピクセルで置換 | J | |
コンテンツに応じた移動 | 画像の一部を選択して移動し、跡を自動で塗りつぶす | J | |
赤目修正 | カメラのフラッシュにより生じる赤目効果を修正 | J | |
ブラシ | カスタムブラシストロークをペイント | B | |
鉛筆 | エッジの硬いブラシストロークをペイント | B | |
色の置き換え | 既存のカラーの上に選択したカラーをペイント | B | |
混合ブラシ | 色を混ぜる、絵の具のにじみを変えるなど、現実の絵画技法をシミュレーション | B | |
コピースタンプ | 画像の別部分のピクセルでペイント | S | |
パターンスタンプ | 選択したパターンを使用してペイント | S | |
ヒストリーブラシ | 画像の一部を以前の状態に戻す | Y | |
アートヒストリーブラシ | 画像の以前の状態のピクセルを使用して、スタイル化されたストロークをペイント | Y | |
消しゴム | ピクセルを背景色に変更するか、透明にする | E | |
背景消しゴム | サンプリングしたカラーのピクセルを消去 | E | |
マジック消しゴム | 似た色の領域をワンクリックで消去 | E | |
グラデーション | 色と色を滑らかにブレンド | G | |
塗りつぶし | 似た色の隣接領域を描画色で塗りつぶす | G | |
3D マテリアルドロップ | ツールに読み込まれたマテリアルを 3D オブジェクトのターゲット領域にドロップ | G | |
ぼかし | 画像内の領域をぼかす | なし | |
シャープ | 画像のソフトなエッジを鋭くする | なし | |
指先 | 画像内の色を和らげる/ぼかす | なし | |
覆い焼き | 画像内の領域を明るくする | O | |
焼き込み | 画像内の領域を暗くする | O | |
スポンジ | 画像内の領域のカラーの彩度を変更 | O | |
アイコン | ツール名 | 概要 | ショートカット |
描画系のツール
アイコン | ツール名 | 概要 | ショートカット |
---|---|---|---|
ペン | アンカーポイントやハンドルを使用して、パスやシェイプを作成および変更 | P | |
フリーフォームペン | パスやシェイプを描きながらアンカーポイントを追加 | P | |
曲線ペン | ポイントを使用してパスやシェイプを作成または変更 | P | |
アンカーポイントの追加 | パスにアンカーポイントを追加 | なし | |
アンカーポイントの削除 | アンカーポイントを削除し、パスの形状を変更 | なし | |
アンカーポイントの切り替え | スムーズアンカーポイントとコーナーアンカーポイントの変換によってシェイプやパスを編集 | なし | |
横書き文字 | 横書き文字を追加 | T | |
縦書き文字 | 縦書き文字を追加 | T | |
縦書き文字マスク | 縦書き文字の形をした選択範囲を作成 | T | |
横書き文字マスク | 横書き文字の形をした選択範囲を作成 | T | |
パスコンポーネント選択 | パス全体を選択 | A | |
パス選択 | パスの個別のポイントやセグメントを選択 | A | |
長方形 | 長方形を描画 | U | |
角丸長方形 | 角の丸い長方形を描画 | U | |
楕円形 | 楕円を描画 | U | |
多角形 | 多角形を描画 | U | |
ライン | 線を描画 | U | |
カスタムシェイプ | カスタムシェイプリストのシェイプを描画 | U | |
アイコン | ツール名 | 概要 | ショートカット |
画面表示系のツール
アイコン | ツール名 | 概要 | ショートカット |
---|---|---|---|
手のひら | パンにより画像のさまざまな部分を表示 | H | |
回転ビュー | 画像のビューを回転 | R | |
ズーム | 画像のビューを拡大または縮小 | Z | |
ツールバーを編集… | ツールバーをカスタマイズ | なし |
カラー設定、クイックマスク、スクリーンモードの切り替え
アイコン | ツール名 | 概要 | ショートカット |
---|---|---|---|
描画色と背景色を初期設定に戻す | 描画色を黒に、背景色を白に戻す (クイックマスク、アルファチャンネル編集時は逆になります) | D | |
描画色と背景色を入れ替え | 描画色と背景色を入れ替える | X | |
・クイックマスクモードで編集 ・画像描画モードで編集 | クイックマスクモードと画像描画モードを切り替える | Q | |
・標準スクリーンモード ・メニュー付きフルスクリーンモード ・メニューなしフルスクリーンモード | スクリーンモードを切り替える | F |